Emoyhtiön tase
8.2 Emoyhtiön tase | |||
VASTAAVAA | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Liitetieto | € | € | |
Aineettomat hyödykkeet: | |||
Liikearvo | 11 | 0,00 | 4 288 792,08 |
Muut aineettomat hyödykkeet | 12 | 79 273 488,45 | 79 770 462,84 |
79 273 488,45 | 84 059 254,92 | ||
Aineelliset hyödykkeet | 13 | ||
Maa- ja vesialueet | 15 974 431,21 | 15 700 654,61 | |
Rakennukset ja rakennelmat | 209 719 017,99 | 193 639 539,82 | |
Koneet ja kalusto | 560 151 242,49 | 576 316 710,23 | |
Voimajohdot | 770 540 624,65 | 808 874 948,90 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 117 516,35 | 117 516,35 | |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 83 656 395,80 | 59 404 402,54 | |
1 640 159 228,49 | 1 654 053 772,45 | ||
Sijoitukset: | 14 | ||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 507 063,77 | 507 063,77 | |
Osuudet omistusyhteysyrityksissä | 8 587 578,95 | 8 587 578,95 | |
Muut osakkeet ja osuudet | 2 096 934,13 | 1 965 313,45 | |
11 191 576,85 | 11 059 956,17 | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 730 624 293,79 | 1 749 172 983,54 | |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Vaihto-omaisuus | 15 | 13 528 910,29 | 12 269 117,70 |
Saamiset | |||
Pitkäaikaiset | |||
Lainasaamiset konserniyrityksiltä | 16 | 5 000 000,00 | 2 807 700,00 |
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä | 16 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
Laskennalliset verosaamiset | 10 | 8 846 460,43 | 0,00 |
17 846 460,43 | 6 807 700,00 | ||
Lyhytaikaiset | |||
Myyntisaamiset | 75 073 908,08 | 70 674 359,79 | |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 17 | 833 329,87 | 826 575,41 |
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | 18 | 3 934 309,64 | 143 749,03 |
Muut saamiset | 1 447 709,38 | 1 298 105,32 | |
Siirtosaamiset | 19,20 | 11 866 139,02 | 9 198 988,07 |
93 155 395,99 | 82 141 777,62 | ||
Rahoitusarvopaperit | 21 | 62 968 050,83 | 57 393 757,42 |
Rahat ja pankkisaamiset | 21 | 20 302 954,11 | 21 939 069,16 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 207 801 771,65 | 180 551 421,90 | |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 1 938 426 065,44 | 1 929 724 405,44 | |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöksestä. |
VASTATTAVAA | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Liitetieto | € | € | |
OMA PÄÄOMA | 22 | ||
Osakepääoma | 55 922 485,55 | 55 922 485,55 | |
Ylikurssirahasto | 55 922 485,55 | 55 922 485,55 | |
Edellisten tilikausien voitto | 77 954 261,01 | 72 087 952,34 | |
Tilikauden voitto | 123 358 401,74 | 103 866 300,72 | |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 313 157 633,85 | 287 799 224,16 | |
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | 23 | 448 896 757,27 | 448 896 757,27 |
PAKOLLISET VARAUKSET | 30 | 1 474 146,78 | 1 480 946,78 |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Pitkäaikainen | |||
Joukkovelkakirjalainat | 24,25 | 691 236 522,43 | 698 544 173,57 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 129 541 125,54 | 151 203 463,20 | |
820 777 647,97 | 849 747 636,77 | ||
Lyhytaikainen | |||
Joukkovelkakirjalainat | 24 | 107 307 651,26 | 127 852 092,56 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 22 473 741,62 | 21 662 337,66 | |
Ostovelat | 25 308 354,72 | 24 801 601,35 | |
Velat saman konsernin yrityksille | 26 | 1 157 812,70 | 1 102 734,71 |
Velat omistusyhteysyrityksille | 27 | 3 375 839,59 | 151 737,02 |
Muut velat | 28 | 162 224 988,65 | 136 671 358,46 |
Siirtovelat | 29 | 32 271 491,03 | 29 557 978,70 |
354 119 879,57 | 341 799 840,46 | ||
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 174 897 527,54 | 1 191 547 477,23 | |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 1 938 426 065,44 | 1 929 724 405,44 | |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. | |||