Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
3.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista | ||||||
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 € | ||||||
Osakepääoma | Ylikurssirahasto | Arvonmuutosrahastot | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä | |
1.1.2016 | 55 922 | 55 922 | -5 740 | -731 | 605 585 | 710 960 |
Tilikauden laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto tai tappio | 138 673 | 138 673 | ||||
Muut laajan tuloksen erät | ||||||
Rahavirran suojaukset | 5 785 | 5 785 | ||||
Muuntoerot | 318 | 318 | ||||
Myytävissä olevat sijoitukset | 13 | 13 | ||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna | 5 799 | 318 | 6 117 | |||
Laaja tulos | 5 799 | 318 | 138 673 | 144 790 | ||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osinko vuodelta 2015 | -90 000 | -90 000 | ||||
31.12.2016 | 55 922 | 55 922 | 59 | -413 | 654 258 | 765 749 |
1.1.2017 | 55 922 | 55 922 | 59 | -413 | 654 258 | 765 749 |
Tilikauden laaja tulos | ||||||
Tilikauden voitto tai tappio | 130 841 | 130 841 | ||||
Muut laajan tuloksen erät | ||||||
Rahavirran suojaukset | 0 | 0 | ||||
Muuntoerot | -475 | -475 | ||||
Myytävissä olevat sijoitukset | -59 | -59 | ||||
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna | -59 | -475 | -534 | |||
Laaja tulos | -59 | -475 | 130 841 | 130 308 | ||
Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
Osinko vuodelta 2016 | -98 000 | -98 000 | ||||
31.12.2017 | 55 922 | 55 922 | 0 | -888 | 687 100 | 798 057 |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. |