Konsernitase
3.2 Konsernitase | |||
VARAT | |||
31.12.2017 | 31.12.2016 | ||
Liitetieto | 1 000 € | 1 000 € | |
PITKÄAIKAISET VARAT | |||
Aineettomat hyödykkeet: | 12 | ||
Liikearvo | 87 920 | 87 920 | |
Muut aineettomat hyödykkeet | 99 795 | 96 580 | |
187 715 | 184 500 | ||
Aineelliset hyödykkeet: | 11 | ||
Maa- ja vesialueet | 15 974 | 15 701 | |
Rakennukset ja rakennelmat | 209 792 | 193 716 | |
Koneet ja kalusto | 562 049 | 578 281 | |
Voimajohdot | 786 237 | 825 038 | |
Muut aineelliset hyödykkeet | 7 060 | 7 602 | |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 94 888 | 69 825 | |
1 675 999 | 1 690 162 | ||
Sijoitukset osakkuusyrityksissä | 24 | 14 303 | 14 158 |
Myytävissä olevat sijoitukset | 0 | 101 | |
Johdannaisinstrumentit | 23 | 27 762 | 29 657 |
Laskennalliset verosaamiset | 10 | 13 918 | 6 155 |
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 1 919 696 | 1 924 733 | |
LYHYTAIKAISET VARAT | |||
Vaihto-omaisuus | 8 | 13 529 | 12 269 |
Johdannaisinstrumentit | 23 | 245 | 2 861 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3 | 96 068 | 82 191 |
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | 20 | 63 465 | 57 790 |
Rahavarat | 19 | 20 303 | 21 939 |
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 193 610 | 177 050 | |
VARAT YHTEENSÄ | 2 113 306 | 2 101 782 | |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. |
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
31.12.2017 | 31.12.2016 | ||
Liitetieto | 1 000 € | 1 000 € | |
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | |||
Osakepääoma | 21 | 55 922 | 55 922 |
Ylikurssirahasto | 21 | 55 922 | 55 922 |
Arvonmuutosrahastot | 21 | 0 | 59 |
Muuntoerot | 21 | -888 | -413 |
Kertyneet voittovarat | 21 | 687 100 | 654 258 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 798 057 | 765 749 | |
PITKÄAIKAISET VELAT | |||
Laskennalliset verovelat | 10 | 127 003 | 125 778 |
Lainat | 14 | 813 404 | 842 866 |
Varaukset | 25 | 1 474 | 1 481 |
Johdannaisinstrumentit | 23 | 12 387 | 18 567 |
954 268 | 988 692 | ||
LYHYTAIKAISET VELAT | |||
Lainat | 14 | 269 304 | 264 865 |
Johdannaisinstrumentit | 23 | 8 190 | 7 859 |
Ostovelat ja muut velat | 7 | 83 488 | 74 617 |
360 981 | 347 341 | ||
VELAT YHTEENSÄ | 1 315 249 | 1 336 033 | |
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 2 113 306 | 2 101 782 | |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. |